LINJE DALARNA/STOCKHOLM gäller fr.o.m. 10 juni 2010

Tidtabell gäller t.o.m. 29 Aug 2010
| Ort | Hpl | Dagl | M-F,S | Fred | Sönd |
| Mora | Jvstn | 06:30 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
| Rättvik | Jvstn | 07:00 | 11:30 | 15:30 | 17:30 |
| Leksand | Jvstn | 07:20 | 11:50 | 15:50 | 17:50 |
| Insjön | Riks vg 70 | 07:25 | 11:55 | 16:00 | 18:00 |
| Djurås | Jvstn | 07:35 | 12:05 | 16:20 | 18:10 |
| Borlänge | Resecentrum | 08:00 | 12:30 | 16:45 | 18:30 |
| Falun | Bstn | 1)07:45 | 2)12:15 | - | 18:15 |
| Hedemora | Hemköp | 08:30 | 13:00 | 17:20 | 19:00 |
| Stockholm | Cityterminalen | 10:45 | 15:20 | 19:20 | 21:15 |
1) Går Torsdag - Söndag 2) Går Torsdag -Fredag & Söndag
| Ort | Hpl | M-F,S | M-To,Lö | Fred | Fred | Sönd | Sönd |
| Stockholm | Cityterminalen | 12:30 | 17:00 | 16:30 | 20:20 | 17:15 | 22:15 |
| Hedemora | Hemköp | 14:45 | 19:15 | 18:45 | 22:20 | 19:30 | 00:15 |
| Falun | Bstn | 2)15:30 | 1)20:00 | 19:30 | - | 20:15 | 01:00 |
| Borlänge | Resecentrum | 15:25 | 19:50 | 19:25 | 22:55 | 20:10 | 01:25 |
| Djurås | Jvstn | 15:45 | 20:10 | 19:45 | 23:15 | 20:30 | 01:45 |
| Insjön | Riks vg 70 | 15:55 | 20:20 | 19:55 | 23:25 | 20:40 | 01:55 |
| Leksand | Jvstn | 16:00 | 20:30 | 20:05 | 23:35 | 20:45 | 02:10 |
| Rättvik | Jvstn | 16:15 | 20:50 | 20:15 | 23:50 | 21:00 | 02:30 |
| Mora | Jvstn | 16:45 | 21:20 | 20:45 | 00:15 | 21:30 | 02:55 |
1) Går Torsdag - Söndag 2) Går Torsdag - Fredag & Söndag



